| ID | I/O | Nom du Produit | Réf. Interne | Réf. Externe | Résumé | Description | Tarif – T1 | Tarif – T3 | Tarif – T4 | DATE |
| SACS BIODÉGRADABLES Sac Fruits et Légumes Norme NFT 51-800 |
||||||||||
| Prix Nets Hors Taxes par carton – Départ usine – Ces prix sont révisables en fonction de l’évolution du coût des Matières Premières et du taux de change du Dollar. | ||||||||||
| # 001 | I | SAC STARBAG BIO | STARBAGBIO | EMB-BIO-01 | Format 360 x 460 mm – 4 rlx de 475 sacs (1900)– Palette de 90 cartons | Sacs fabriqués avec 40 % minimum de matière végétale, compostables à la maison, biodégradables. Ces sacs peuvent être utilisés pour la collecte séparée des biodéchets et en compostage domestique. Ces sacs, en application de la loi de transition énergétique et de son décret du 31 mars 2016, sont conformes à la norme NFT 51-800. Tous ces sacs sont imprimés avec les mentions légales. |
95,16 € | 90,40 € | 84,04 € | 11-2018 |
| # 002 | I | SAC SALAD BIO | SASA2 | EMB-BIO-02 | Format 250 (75+75) x 400 mm – 8 rlx de 200 sacs (1600) – Palette de 65 cartons | 81,67 € | 77,59 € | 71,02 € | 11-2018 | |
| # 003 | I | SAC BRETELLES BIO (plié en C) | SAFLBIO | EMB-BIO-03 | Format 200 (65+65) x 450 mm – 6 rlx de 400 sacs – Palette de 44 cartons | 109,25 € | 103,79 € | 96,12 € | 11-2018 | |
| # 004 | O | SAC BRETELLES BIO ÉCO (plié en C) | SAFLBIOECO | EMB-BIO-04 | Format 210 (60+60) x 450 mm – 8 rlx de 350 sacs – Palette de 48 cartons | 127,46 € | / | 112,14 € | 11-2018 | |
| # 005 | I | GANT BIOSOURCÉ (en rouleau découpé) | EMB-BIO-05 | Format 280 x 270 mm – 10 rlx de 200 sacs – Palette de [?] cartons | 52,50 € | / | 42,00 € | 11-2018 | ||
| SACS FRUITS ET LÉGUMES | ||||||||||
| Franco de port à partir d’une palette – Prix Nets Hors Taxes par carton – Départ site (La Queue en Brie) | ||||||||||
| # 006 | I | SAC STARBAG PLANETE | SASTARBAGPLA | EMB-SFL-01 | Format 380 x 510 mm – 4 rlx de 1000 sacs – Palettes de 90 cartons | Sacs PE Haute Densité | 61,33 € | 58,26 € | 44,39 € | 11-2018 |
| # 007 | I | SAC STARBAG ECO | EMB-SFL-02 | Format 380 x 410 mm – 4 rlx de 1133 sacs – Palettes de 90 cartons | Sacs PE Haute Densité | 55,57 € | / | 42,31 € | 11-2018 | |
| # 008 | I | SAC STARBAG BRETELLES | EMB-SFL-03 | Format 260 (70+70) x 450 mm – 4 rlx de 660 sacs – Palettes de 90 cartons | Sacs PE Haute Densité | 44,54 € | 42,31 € | 30,84 € | 11-2018 | |
| # 009 | O | SAC STARBAG OXOBIO 2 | EMB-SFL-04 | Format 380 x 450 mm – 4 rlx de 1125 sacs – Palettes de 90 cartons | Sacs PE Haute Densité avec additif – Imprimé 1 face | 70,51 € | / | 51,09 € | 11-2018 | |
| # 010 | I | SAC STARBAG PREM’S | EMB-SFL-05 | Format 356 x 457 mm – 4 rlx de 1100 sacs – Palettes de 90 cartons | Sacs PE Haute Densité | 53,97 € | / | 39,77 € | 11-2018 | |
| # 011 | I | SAC STARBAG CLASSIQUE | EMB-SFL-06 | Format 380 x 510 mm – 4 rlx de 750 sacs – Palettes de 90 cartons | Sacs PE Haute Densité – Imprimé 1 face | 46,00 € | / | 35,04 € | 11-2018 | |
| # 012 | I | SAC STARSALAD | SASTARSALAD | EMB-SFL-07 | Format 410 x 550 mm – 6 rlx de 288 sacs – Palettes de 32 cartons | Sacs PE Basse Densité | 50,96 € | 48,41 € | 38,80 € | 11-2018 |
| # 013 | I | SAC STARVOLUM | SASTARVOLUM | EMB-SFL-08 | Format 410 x 700 mm – 4 rlx de 525 sacs – Palettes de 36 cartons | Sacs PE Haute Densité | 50,85 € | 48,31 € | 38,72 € | 11-2018 |
| # 014 | I | SAC STARPRATIC | SASTARPRAT40 | EMB-SFL-09 | Format 380 x 510 mm – 36 rlx de 100 sacs – Palettes de 52 cartons | Sacs PE Haute Densité – Imprimé 1 face | 72,02 € | 68,42 € | 57,63 € | 11-2018 |
| # 015 | I | SAC BRETELLES COMPACT | SA5 | EMB-SFL-10 | Format 210 (60+60) x 470 mm – 6 rlx de 600 sacs – Palettes de 77 cartons | Sacs PE Haute Densité | 45,71 € | / | 32,65 € | 11-2018 |
| # 016 | I | SAC SALADBAG OPAQUE | EMB-SFL-11 | Format 400 x 460 mm – 12 rlx de 250 sacs – Palettes de 32 cartons | Sacs PE Haute Densité | 47,05 € | / | 35,48 € | 11-2018 | |
| # 017 | I | SAC SALADBAG TRANSPARENT | EMB-SFL-12 | Format 400 x 450 mm – 12 rlx de 200 sacs – Palettes de 32 cartons | Sacs PE Basse Densité | 65,17 € | / | 50,51 € | 11-2018 | |
| # 018 | I | SAC À NOUER MAXI COMPACT | EMB-SFL-13 | Format 260 (70+70) x 450 mm – 6 rlx de 660 sacs – Palettes de 90 cartons | Sacs PE Haute Densité | 42,31 € | / | 29,29 € | 11-2018 | |
| # 019 | I | GANT EN ROULEAU | EMB-SFL-14 | Format 220 x 380 mm – 12 rlx de 500 gants | Gants imprimé 1 face | 65,43 € | / | 49,36 € | 11-2018 | |
| SACS TRADITIONNELS | ||||||||||
| Franco de port à partir d’une palette – Prix Nets Hors Taxes par carton – Départ site (La Queue en Brie) | ||||||||||
| # 020 | I | SAC TRADITIONNEL 8µ – 30x45 | EMB-TRA-01 | Format 300 x 450 mm – HD 8µ – 10 rlx de 500 sacs – Palette de 50 cartons | 32,87 € | / | 26,38 € | 09-2018 | ||
| # 021 | I | SAC TRADITIONNEL 8µ – 35x45 | SA350450 | EMB-TRA-02 | Format 350 x 450 mm – HD 8µ – 10 rlx de 500 sacs – Palette de 50 cartons | 43,68 € | 41,50 € | 35,00 € | 09-2018 | |
| # 022 | I | SAC BRETELLES 5-kg | EMB-TRA-03 | Format 220 (60+60) x 490 mm – HD 9µ – 20 rlx de 200 sacs – Palette de 42 cartons | 42,54 € | 40,41 € | 32,60 € | 09-2018 | ||
| # 023 | I | SAC LIASSES HDPE – 8µ – 35x50 | EMB-TRA-04 | Format 350 x 500 mm – HDPE 8µ – Carton de 3000 sacs | Sacs sans bretelles ** FABRICATION SPÉCIALE ** Qté min : 700 000 pièces | 27,67 € | / | 26,00 € | 09-2018 | |
| # 024 | I | SAC LIASSES LDPE – 20µ – 35x50 | EMB-TRA-05 | Format 350 x 500 mm – LDPE 20µ – Carton de 3000 sacs | Sacs sans bretelles ** FABRICATION SPÉCIALE ** Qté min : 250 000 pièces | 63,07 € | / | 59,29 € | 09-2018 | |
| # 025 | I | SAC LIASSES HDPE – 8µ – 30x35 | EMB-TRA-06 | Format 300 x 350 mm – HDPE 7µ – Carton de 5000 sacs | Sacs sans bretelles ** FABRICATION SPÉCIALE ** Qté min : 700 000 pièces | 25,97 € | / | 24,44 € | 09-2018 | |
| # 026 | I | SAC LIASSES LDPE – 20µ – 30x35 | EMB-TRA-07 | Format 300 x 350 mm – HDPE 20µ – Carton de 5000 sacs | Sacs sans bretelles ** FABRICATION SPÉCIALE ** Qté min : 250 000 pièces | 64,28 € | / | 60,40 € | 09-2018 | |
| SACS PAPIER KRAFT | ||||||||||
| Prix Nets Hors Taxes par carton – Départ site (La Queue en Brie) | ||||||||||
| # 027 | I | SAC KRAFT BRUN ALIOS – 1 kg – 1000 sacs | EMB-KRA-01 | Format (140 + 90) x 260 mm – Carton de 1000 sacs – Palette de 108 000 sacs | 15,70 € | 14,92 € | 12,56 € | 09-2018 | ||
| # 028 | I | SAC KRAFT BRUN ALIOS – 2 kg – 1000 sacs | EMB-KRA-02 | Format (200 + 90) x 290 mm – Carton de 1000 sacs – Palette de 72 000 sacs | 24,62 € | 23,39 € | 19,69 € | 09-2018 | ||
| # 029 | I | SAC KRAFT BRUN ALIOS – 3 kg – 500 sacs | EMB-KRA-03 | Format (200 + 80) x 330 mm – Carton de 500 sacs | 14,79 € | 14,05 € | 11,83 € | 09-2018 | ||
| # 030 | I | SAC KRAFT BRUN ALIOS – 3 kg – 1000 sacs | EMB-KRA-04 | Format (200 + 80) x 330 mm – Carton de 1000 sacs | 29,58 € | 28,10 € | 23,67 € | 09-2018 | ||
| # 031 | I | SAC KRAFT BRUN ALIOS – 5 kg – 2000 sacs | EMB-KRA-05 | Format (260 + 80) x 350 mm – Carton de 2000 sacs | 74,00 € | 70,30 € | 66,34 € | 09-2018 | ||
| # 032 | I | SAC KRAFT FENÊTRE ALIOS – 3 kg | EMB-KRA-06 | Format (260 + 40) x 300 mm – Carton de 1500 sacs | 61,50 € | 58,43 € | 55,13 € | 09-2018 | ||
| # 033 | I | SAC KRAFT FENÊTRE ALIOS – 5 kg | EMB-KRA-07 | Format (260 + 100) x 300 mm – Carton de 1500 sacs | 87,00 € | 82,65 € | 78,00 € | 09-2018 | ||
| # 034 | I | SAC KRAFT FENÊTRE VENTE VRAC SILOS | EMB-KRA-08 | Format (140 + 40) x 350 mm – Carton de 1500 sacs | 48,00 € | 45,60 € | 43,03 € | 09-2018 | ||
| CABAS PAPIER KRAFT | ||||||||||
| Prix Nets Hors Taxes au mille de sacs – Sans Impression (Impression à partir de 5000 exemplaires sur devis) – Délai 4 à 6 semaines – Départ site (La Queue en Brie) | ||||||||||
| # 035 | I | CABAS MINI – Poignées Plates – Kraft Brun 70gr | EMB-CAB-01 | Format 200 x 100 x 280 mm – Carton de 250 sacs – Palette de 13 500 sacs | 134,73 € | 127,99 € | 111,83 € | 04-2017 | ||
| # 036 | I | CABAS MINI – Poignées Plates – Kraft Blanc 70gr | EMB-CAB-02 | Format 200 x 100 x 280 mm – Carton de 250 sacs – Palette de 13 500 sacs | 139,58 € | 132,60 € | 115,85 € | 04-2017 | ||
| # 037 | I | CABAS MAXI – Poignées Plates – Kraft Brun 80gr | EMB-CAB-03 | Format 260 x 140 x 320 mm – Carton de 250 sacs – Palette de 6 000 sacs | 170,51 € | 161,98 € | 141,52 € | 04-2017 | ||
| # 038 | I | CABAS MAXI – Poignées Plates – Kraft Blanc 80gr | EMB-CAB-04 | Format 260 x 140 x 320 mm – Carton de 250 sacs – Palette de 6 000 sacs | 195,01 € | 185,26 € | 161,85 € | 04-2017 | ||
| # 039 | I | CABAS SHOPPER – Poignées Plates – Kraft Brun 80gr | EMB-CAB-05 | Format 320 x 160 x 420 mm – Carton de 125 sacs – Palette de 7 500 sacs | 218,52 € | 207,59 € | 181,33 € | 04-2017 | ||
| # 040 | I | CABAS SHOPPER – Poignées Plates – Kraft Blanc 80gr | EMB-CAB-06 | Format 320 x 160 x 420 mm – Carton de 125 sacs – Palette de 7 500 sacs | 264,33 € | 251,11 € | 217,76 € | 04-2017 | ||
| # 041 | I | CABAS MINI MINI – Poignées Ficelles – Kraft Brun 100gr | EMB-CAB-07 | Format 165 x 70 x 230 mm – Carton de 400 sacs – Palette de 6 400 sacs | 166,37 € | 158,05 € | 138,08 € | 04-2017 | ||
| # 042 | I | CABAS MINI MINI – Poignées Ficelles – Kraft Blanc 100gr | EMB-CAB-08 | Format 165 x 70 x 230 mm – Carton de 400 sacs – Palette de 6 400 sacs | 154,69 € | 146,96 € | 128,40 € | 04-2017 | ||
| # 043 | I | CABAS MINI – Poignées Ficelles – Kraft Brun 100gr | EMB-CAB-09 | Format 240 x 110 x 300 mm – Carton de 200 sacs – Palette de 4 800 sacs | 218,63 € | 207,70 € | 181,50 € | 04-2017 | ||
| # 044 | I | CABAS MINI – Poignées Ficelles – Kraft Blanc 100gr | EMB-CAB-10 | Format 240 x 110 x 300 mm – Carton de 200 sacs – Palette de 4 800 sacs | 196,47 € | 186,65 € | 163,05 € | 04-2017 | ||
| # 045 | I | CABAS MAXI – Poignées Ficelles – Kraft Brun 100gr | EMB-CAB-11 | Format 300 x 150 x 350 mm – Carton de 200 sacs – Palette de 2 400 sacs | 302,31 € | 287,19 € | 250,92 € | 04-2017 | ||
| # 046 | I | CABAS MAXI – Poignées Ficelles – Kraft Blanc 100gr | EMB-CAB-12 | Format 300 x 150 x 350 mm – Carton de 200 sacs – Palette de 2 400 sacs | 269,65 € | 256,17 € | 223,55 € | 04-2017 | ||
| # 047 | I | CABAS SHOPPER – Poignées Ficelles – Kraft Brun 100gr | EMB-CAB-13 | Format 320 x 150 x 420 mm – Carton de 200 sacs – Palette de 3 200 sacs | 323,25 € | 307,09 € | 268,30 € | 04-2017 | ||
| # 048 | I | CABAS SHOPPER – Poignées Ficelles – Kraft Blanc 100gr | EMB-CAB-14 | Format 320 x 150 x 420 mm – Carton de 200 sacs – Palette de 3 200 sacs | 283,90 € | 269,71 € | 235,65 € | 04-2017 | ||
| # 049 | I | CABAS MAXI SHOPPER – Poignées Ficelles – Kraft Brun 100gr | EMB-CAB-15 | Format 400 x 200 x 460 mm – Carton de 200 sacs – Palette de 1 600 sacs | 376,61 € | 357,78 € | 312,40 € | 04-2017 | ||
| # 050 | I | CABAS MAXI SHOPPER – Poignées Ficelles – Kraft Blanc 100gr | EMB-CAB-16 | Format 400 x 200 x 460 mm – Carton de 200 sacs – Palette de 2 400 sacs | 321,38 € | 305,31 € | 266,75 € | 04-2017 | ||
| # 051 | I | CABAS US MINI – Kraft Brun 60gr | EMB-CAB-17 | Format 180 x 110 x 340 mm – Carton de 500 sacs – Palette de 24 000 sacs | 53,66 € | 50,98 € | 44,52 € | 04-2017 | ||
| # 052 | I | CABAS US MAXI – Kraft Brun 70gr | EMB-CAB-18 | Format 200 x 160 x 400 mm – Carton de 500 sacs – Palette de 22 500 sacs | 83,08 € | 78,93 € | 68,97 € | 04-2017 | ||
| # 053 | I | CABAS US SHOPPER – Kraft Brun 80gr | EMB-CAB-19 | Format 250 x 150 x 430 mm – Carton de 250 sacs – Palette de 12 000 sacs | 111,64 € | 106,06 € | 92,67 € | 04-2017 | ||
| # 054 | I | CABAS ECO DESIGN – MINI | EMB-CAB-20 | Format 300 x 210 x 100 mm – Carton de 125 sacs – Palette de 20 000 sacs | 90,00 € | 85,50 € | 67,50 € | 10-2017 | ||
| # 055 | I | CABAS ECO DESIGN – MAXI | EMB-CAB-21 | Format 360 x 250 x 120 mm – Carton de 125 sacs – Palette de 16 000 sacs | 111,00 € | 105,45 € | 83,25 € | 10-2017 | ||
| # 056 | I | CABAS ECO DESIGN – SHOPPER | EMB-CAB-22 | Format 400 x 310 x 150 mm – Carton de 125 sacs – Palette de 12 000 sacs | 134,00 € | 127,30 € | 100,50 € | 10-2017 | ||
| # 057 | I | CABAS ECO DESIGN – MAXI SHOPPER | EMB-CAB-23 | Format 460 x 410 x 150 mm – Carton de 125 sacs – Palette de 9 000 sacs | 165,00 € | 156,75 € | 123,50 € | 10-2017 | ||
| # 058 | I | CABAS ECO DESIGN – SB203 | EMB-CAB-24 | Format 450 x 270 x 200 mm – Carton de 125 sacs | Spécial Boîte – Pour boîte 203 x 203 mm | 171,00 € | 162,45 € | 128,00 € | 10-2017 | |
| # 059 | I | CABAS ECO DESIGN – SB254 | EMB-CAB-25 | Format 550 x 300 x 250 mm – Carton de 125 sacs | Spécial Boîte – Pour boîte 254 x 254 mm | 204,00 € | 193,80 € | 153,00 € | 10-2017 | |
| # 060 | I | CABAS ECO DESIGN – SB305 | EMB-CAB-26 | Format 660 x 370 x 300 mm – Carton de 125 sacs | Spécial Boîte – Pour boîte 305 x 305 mm | 260,00 € | 247,00 € | 195,00 € | 10-2017 | |
| SACS POUBELLES BIODÉGRADABLES – COMPOSTABLES Conforme à la norme OK COMPOST et EN 13432 |
||||||||||
| Prix Nets Hors Taxes par carton – Départ site (La Queue en Brie) | ||||||||||
| # 061 | I | SAC POUBELLE BIODÉGRADABLE-COMPOSTABLE – 50 L | EMB-POU-01 | Format 680 x 800 mm – Carton de 200 sacs – Vert – 25µ – Palette de 80 cartons | Minimum de commande de 16 cartons | 47,36 € | 44,99 € | 39,47 € | 08-2018 | |
| # 062 | I | SAC POUBELLE BIODÉGRADABLE-COMPOSTABLE – 110 L | EMB-POU-02 | Format 700 x 1050 mm – Carton de 200 sacs – Vert – 35µ – Palette de 48 cartons | Minimum de commande de 16 cartons | 90,08 € | 85,58 € | 75,07 € | 08-2018 | |
| # 063 | I | SAC POUBELLE BIODÉGRADABLE-COMPOSTABLE – 130 L | EMB-POU-03 | Format 820 x 1150 mm – Carton de 100 sacs – Vert – 35µ – Palette de 50 cartons | Minimum de commande de 10 cartons | 57,48 € | 54,61 € | 47,90 € | 08-2018 | |
| # 064 | I | SAC CONTAINER BIODÉGRADABLE-COMPOSTABLE – 120 L | EMB-POU-04 | Format 900 x 1250 mm – Carton de 100 sacs – Vert – 23µ – Palette de 80 cartons | Minimum de commande de 13 cartons | 45,04 € | 42,79 € | 37,53 € | 08-2018 | |
| # 065 | I | SAC CONTAINER BIODÉGRADABLE-COMPOSTABLE – 240 L | EMB-POU-05 | Format 1140 x 1350 mm – Carton de 100 sacs – Vert – 23µ – Palette de 64 cartons | Minimum de commande de 10 cartons | 61,61 € | 58,53 € | 51,34 € | 08-2018 | |
| SACS BRETELLES RÉUTILISABLES Conforme décret n° 2016-379 du Mars 2016 – Relatif à la limitation des sacs plastiques |
||||||||||
| Supplément impression personnalisé 25 % de couverture surface à partir de 300 cartons – [ 1 Couleur 1 Face = +8 % ] [ 1C 2F = +16 % ] [ 2C 1F = +10 % ] [ 2C 2F = +20 % ] [ 3C 1F = +12 % ] [ 3C 2F = +24 % ] Disponible sur stock : Blanc – Prix Nets Hors Taxes par carton – Départ site (La Queue en Brie) |
||||||||||
| # 066 | I | SAC RÉUTILISABLE – MINI – Blanc Impression 1C 1F | EMB-REU-01 | Format 260 (60+60) x 450 mm – PE BD – 50µ – 500 sacs – Palette de 96 cartons | [Autres couleurs: bleu, vert, rose, jaune] 1 Palette minimum – Délai 4 semaines | 22,20 € | 21,09 € | 19,30 € | 08-2018 | |
| # 067 | I | SAC RÉUTILISABLE – MAXI – Blanc ou Bleu Impression 1C 1F | EMB-REU-02 | Format 280 (80+80) x 480 mm – PE BD – 50µ – 500 sacs – Palette de 96 cartons | [Autres couleurs: bleu, vert, rose, jaune] 1 Palette minimum – Délai 4 semaines | 26,31 € | 24,99 € | 22,88 € | 08-2018 | |
| # 068 | I | SAC RÉUTILISABLE – JUMBO – Blanc Impression 1C 1F | EMB-REU-03 | Format 300 (80+80) x 600 mm – PE BD – 50µ – 500 sacs – Palette de 72 cartons | 33,29 € | 31,63 € | 28,95 € | 08-2018 | ||
| # 069 | I | SAC RÉUTILISABLE – JUMBO GREEN – Vert – Matière Recyclée | EMB-REU-04 | Format 300 (80+80) x 540 mm – PE BD – 50µ – 500 sacs – Palette de 72 cartons | Impression générique sur développement durable | 32,28 € | 30,67 € | 28,15 € | 08-2018 | |
| # 070 | I | SAC RÉUTILISABLE – HIPPO SAK 12 – Vert – Matière Recyclée | EMB-REU-05 | Format 310 (90+90) x 590 mm – PE BD – 57µ – 360 sacs – Palette de 66 cartons | Impression générique sur développement durable | 39,90 € | 37,91 € | 34,70 € | 08-2018 | |
| SACS RÉUTILISABLES Coton – Polypropylène – Polyester |
||||||||||
| Prix Unitaires Nets Hors Taxes | ||||||||||
| # 071 | I | SAC COTON NATUREL NEUTRE – 1000 Sacs – Par avion | EMB-CPP-01 | Format 380 x 420 mm – Poignée 25 x 600 mm – Carton de 250 sacs | Délais de fabrication : 7-8 semaines – Transport par Avion – Départ Usine | 2,63 € | 2,50 € | 2,19 € | 09-2018 | |
| # 072 | I | SAC COTON NATUREL NEUTRE – 2000 Sacs – Par avion | EMB-CPP-02 | Format 380 x 420 mm – Poignée 25 x 600 mm – Carton de 250 sacs | Délais de fabrication : 7-8 semaines – Transport par Avion – Départ Usine | 1,80 € | 1,71 € | 1,50 € | 09-2018 | |
| # 073 | I | SAC COTON NATUREL NEUTRE – 5000 Sacs – Par avion | EMB-CPP-03 | Format 380 x 420 mm – Poignée 25 x 600 mm – Carton de 250 sacs | Délais de fabrication : 7-8 semaines – Transport par Avion – Départ Usine | 1,52 € | 1,44 € | 1,27 € | 09-2018 | |
| # 074 | I | SAC COTON NATUREL NEUTRE – 10000 Sacs – Par avion | EMB-CPP-04 | Format 380 x 420 mm – Poignée 25 x 600 mm – Carton de 250 sacs | Délais de fabrication : 7-8 semaines – Transport par Avion – Départ Usine | 1,40 € | 1,33 € | 1,17 € | 09-2018 | |
| # 075 | I | SAC COTON NATUREL NEUTRE – 1000 Sacs – Par Bateau | EMB-CPP-05 | Format 380 x 420 mm – Poignée 25 x 600 mm – Carton de 250 sacs | Délais de fabrication : 12-13 semaines – Transport par bateau – Départ Usine | 2,63 € | 2,50 € | 2,19 € | 09-2018 | |
| # 076 | I | SAC COTON NATUREL NEUTRE – 2000 Sacs – Par Bateau | EMB-CPP-06 | Format 380 x 420 mm – Poignée 25 x 600 mm – Carton de 250 sacs | Délais de fabrication : 12-13 semaines – Transport par bateau – Départ Usine | 1,80 € | 1,71 € | 1,50 € | 09-2018 | |
| # 077 | I | SAC COTON NATUREL NEUTRE – 5000 Sacs – Par Bateau | EMB-CPP-07 | Format 380 x 420 mm – Poignée 25 x 600 mm – Carton de 250 sacs | Délais de fabrication : 12-13 semaines – Transport par bateau – Départ Usine | 1,44 € | 1,37 € | 1,20 € | 09-2018 | |
| # 078 | I | SAC COTON NATUREL NEUTRE – 10000 Sacs – Par Bateau | EMB-CPP-08 | Format 380 x 420 mm – Poignée 25 x 600 mm – Carton de 250 sacs | Délais de fabrication : 12-13 semaines – Transport par bateau – Départ Usine | 1,28 € | 1,22 € | 1,07 € | 09-2018 | |
| # 079 | I | SAC COTON CANEVAS NEUTRE – 1000 Sacs – Par avion | EMB-CPP-09 | Format 490 (140+140) x 390 mm – Poignée 25 x 600 mm – Carton de 50 sacs | Délais de fabrication : 7-8 semaines – Transport par Avion – Départ Usine | 4,16 € | 3,95 € | 3,47 € | 09-2018 | |
| # 080 | I | SAC COTON CANEVAS NEUTRE – 2000 Sacs – Par avion | EMB-CPP-10 | Format 490 (140+140) x 390 mm – Poignée 25 x 600 mm – Carton de 50 sacs | Délais de fabrication : 7-8 semaines – Transport par Avion – Départ Usine | 3,72 € | 3,53 € | 3,10 € | 09-2018 | |
| # 081 | I | SAC COTON CANEVAS NEUTRE – 5000 Sacs – Par avion | EMB-CPP-11 | Format 490 (140+140) x 390 mm – Poignée 25 x 600 mm – Carton de 50 sacs | Délais de fabrication : 7-8 semaines – Transport par Avion – Départ Usine | 3,49 € | 3,32 € | 2,91 € | 09-2018 | |
| # 082 | I | SAC COTON CANEVAS NEUTRE – 10000 Sacs – Par avion | EMB-CPP-12 | Format 490 (140+140) x 390 mm – Poignée 25 x 600 mm – Carton de 50 sacs | Délais de fabrication : 7-8 semaines – Transport par Avion – Départ Usine | 2,04 € | 1,94 € | 1,70 € | 09-2018 | |
| # 083 | I | SAC COTON CANEVAS NEUTRE – 1000 Sacs – Par Bateau | EMB-CPP-13 | Format 490 (140+140) x 390 mm – Poignée 25 x 600 mm – Carton de 50 sacs | Délais de fabrication : 12-13 semaines – Transport par bateau – Départ Usine | 3,92 € | 3,72 € | 3,27 € | 09-2018 | |
| # 084 | I | SAC COTON CANEVAS NEUTRE – 2000 Sacs – Par Bateau | EMB-CPP-14 | Format 490 (140+140) x 390 mm – Poignée 25 x 600 mm – Carton de 50 sacs | Délais de fabrication : 12-13 semaines – Transport par bateau – Départ Usine | 3,31 € | 3,14 € | 2,76 € | 09-2018 | |
| # 085 | I | SAC COTON CANEVAS NEUTRE – 5000 Sacs – Par Bateau | EMB-CPP-15 | Format 490 (140+140) x 390 mm – Poignée 25 x 600 mm – Carton de 50 sacs | Délais de fabrication : 12-13 semaines – Transport par bateau – Départ Usine | 2,96 € | 2,81 € | 2,47 € | 09-2018 | |
| # 086 | I | SAC COTON CANEVAS NEUTRE – 10000 Sacs – Par Bateau | EMB-CPP-16 | Format 490 (140+140) x 390 mm – Poignée 25 x 600 mm – Carton de 50 sacs | Délais de fabrication : 12-13 semaines – Transport par bateau – Départ Usine | 1,45 € | 1,38 € | 1,22 € | 09-2018 | |
| # 087 | I | PAO – SAC COTON NEUTRE – PREMIÈRE IMPRESSION | EMB-CPP-17 | Frais de cliché « Première Impression » par couleur | 80,00 € | 80,00 € | 80,00 € | 09-2018 | ||
| # 088 | IMPRESSION SAC COTON NEUTRE – LA COULEUR | EMB-CPP-18 | Frais de cliché pour une couleur | 0,11 € | 0,10 € | 0,09 € | 09-2018 | |||
| # 089 | I | SAC COTON NATUREL TEINTÉ 1 COULEUR – 200 Sacs | EMB-CPP-19 | Format 380 x 420 mm – Poignée 25 x 600 mm – Carton de 200 sacs | Délais de fabrication : 2 semaines – Départ Site (La Queue en Brie – 94) | 2,16 € | 2,05 € | 1,80 € | 09-2018 | |
| # 090 | I | SAC COTON NATUREL TEINTÉ 2 COULEURS – 200 Sacs | EMB-CPP-20 | Format 380 x 420 mm – Poignée 25 x 600 mm – Carton de 200 sacs | Délais de fabrication : 2 semaines – Départ Site (La Queue en Brie – 94) | 2,39 € | 2,27 € | 1,99 € | 09-2018 | |
| # 091 | I | SAC COTON NATUREL TEINTÉ 3 COULEURS – 200 Sacs | EMB-CPP-21 | Format 380 x 420 mm – Poignée 25 x 600 mm – Carton de 200 sacs | Délais de fabrication : 2 semaines – Départ Site (La Queue en Brie – 94) | 2,57 € | 2,44 € | 2,14 € | 09-2018 | |
| # 092 | I | SAC COTON NATUREL TEINTÉ QUADRICOLOR – 200 Sacs | EMB-CPP-22 | Format 380 x 420 mm – Poignée 25 x 600 mm – Carton de 200 sacs | Délais de fabrication : 2 semaines – Départ Site (La Queue en Brie – 94) | 3,11 € | 2,95 € | 2,59 € | 09-2018 | |
| # 093 | I | FRAIS TECHNIQUE SAC COTON NATUREL TEINTÉ | EMB-CPP-23 | Frais Technique et PAO par couleur | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 09-2018 | ||
| # 094 | I | SAC POLYPROPYLÈNE NON TISSÉ – 80gr – 1000 à 3000 Sacs | EMB-CPP-24 | Format 500 (150+150) x 400 mm – Poignée 25 x 400 mm – Carton de 200 sacs | Délais 6 semaines – Départ site (La Queue en Brie – 94 ) Palette de 20 Cartons (4000 sacs) – Impression 2 Couleurs / 2 Faces Couleur disponible : Blanc-Gris-Noir-Marron-Bleu-Vert-Beige-Orange-Rouge-Rose |
1,46 € | 1,39 € | 1,17 € | 09-2018 | |
| # 095 | I | SAC POLYPROPYLÈNE NON TISSÉ – 80gr – Plus de 3000 Sacs | EMB-CPP-25 | Format 500 (150+150) x 400 mm – Poignée 25 x 400 mm – Carton de 200 sacs | 1,03 € | 0,98 € | 0,82 € | 09-2018 | ||
| # 096 | I | PAO – SAC POLYPROPYLÈNE – PREMIÈRE IMPRESSION | EMB-CPP-26 | Frais de cliché « Première Impression » par couleur | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 09-2018 | ||
| # 097 | I | IMPRESSION SAC POLYPROPYLÈNE – LA COULEUR | EMB-CPP-27 | Frais de cliché pour une couleur | Couleur supplémentaire par logo, par couleur et par sac ( 3 couleurs maximum) | 0,07 € | 0,07 € | 0,07 € | 09-2018 | |
| # 098 | I | PACK SAC SOFTYBAG – 1 à 4 Cartons | EMB-CPP-28 | 2 Sacs au format 300 x 350 mm et 350 x 450 mm – Carton de 200 sacs | Le pack contient 2 sacs réutilisables: 1 sac de 30x35 cm + 1 sac de 35x45 cm Pour réduire de manière drastique la consommation des sacs plastiques/papiers, nous vous proposons un sac réutilisable avec un cordon de serrage |
1,48 € | 1,48 € | 1,48 € | 05-2017 | |
| # 099 | I | PACK SAC SOFTYBAG – 5 à 9 Cartons | EMB-CPP-29 | 1,39 € | 1,39 € | 1,39 € | 05-2017 | |||
